Оружие и аксессуары, количество патронов: 7+1, , ARM Defence, Barak Arms, Best Huglu, EGE Arms, FIRE ON, Hunt Group, Linberta, Magtech, NVECTECH, ORKOV.NET, Savage, Smith&Wesson, Tudors, ДП "Укроборонсервис" , Екопрофпроект, Ерма-Інтер
Ружье HUNT GROUP MX4-02 PRO SILVER кал. 12, 51 см
Ружье HUNT GROUP MX4-03 PRO BLACK кал. 12, 51см
Ружье HUNT GROUP MX4-04 BRONZE кал. 12, 51см
Ружье Linberta PA101 Tac кал. 12/76 20"
Ружье Linberta PA101 кал. 12/76 20"
Ружье Linberta PA101 Combo кал. 12/76 20"+28"
Ружье Linberta 01 TAC кал. 12/76 20"
Ружье Linberta PA101 кал. 12/76 20"
Ружье Linberta PA101 Tac кал. 12/76 20"
Ружье Linberta 01LS TAC кал. 12/76 20"
Ружье Linberta 01L TAC кал. 12/76 20"
Ружье HUNT GROUP MX4-01 BLACK кал. 12, 51см
Оружие и аксессуары, количество патронов: 7+1, , ARM Defence, Barak Arms, Best Huglu, EGE Arms, FIRE ON, Hunt Group, Linberta, Magtech, NVECTECH, ORKOV.NET, Savage, Smith&Wesson, Tudors, ДП "Укроборонсервис" , Екопрофпроект, Ерма-Інтер в интернет магазине
| Оружие и аксессуары, количество патронов: 7+1, , ARM Defence, Barak Arms, Best Huglu, EGE Arms, FIRE ON, Hunt Group, Linberta, Magtech, NVECTECH, ORKOV.NET, Savage, Smith&Wesson, Tudors, ДП "Укроборонсервис" , Екопрофпроект, Ерма-Інтер | Цена |
|---|---|
| Ружье HUNT GROUP MX4-02 PRO SILVER кал. 12, 51 см | 29 568 грн |
| Ружье HUNT GROUP MX4-03 PRO BLACK кал. 12, 51см | 29 568 грн |
| Ружье HUNT GROUP MX4-04 BRONZE кал. 12, 51см | 29 568 грн |
| Ружье Linberta PA101 Tac кал. 12/76 20" | 10 200 грн |
| Ружье Linberta PA101 кал. 12/76 20" | 9 150 грн |
| Ружье Linberta PA101 Combo кал. 12/76 20"+28" | 14 500 грн |

